中國虎網(wǎng) 2016/8/2 0:00:00 來源:
未知
1、把握疾病譜變化的大方向是醫(yī)藥投資的根本 對于研究工作,最重要的是把握住行業(yè)大趨勢或者說行業(yè)大方向,這是我這幾年行業(yè)研究工作下來最大的體會。用公司領(lǐng)導(dǎo)的話來說,刻畫出時(shí)代背景,是研究的首要工作。對于
醫(yī)藥行業(yè)來說,也不例外。決定醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的因素很多,如需求、政策、資本、創(chuàng)新等等,而其中又以需求最為根本。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)之所以能夠長青,根本原因在于,隨著社會的發(fā)展、財(cái)富的增加,活得更健康,成為人類日益突出的需求,從而對戰(zhàn)勝病痛、延長壽命的投入也越來越大。簡而言之,
持續(xù)旺盛的需求是支撐醫(yī)藥行業(yè)長期走牛的最大邏輯。 而與旺盛的醫(yī)藥需求對應(yīng)的,是人類的疾病譜及其變化。疾病譜,是指疾病在不同人群、不同時(shí)期的發(fā)病率與死亡率。疾病譜并非一成不變,而是隨著人 口結(jié)構(gòu)、生活方式、生存環(huán)境及醫(yī)療技術(shù)的變化而不斷變化。疾病譜引導(dǎo)著醫(yī)藥的研發(fā)投入方向,同時(shí)也給醫(yī)藥投資提供了明確的線索。沿著疾病譜的變化趨勢,提 前布局,才有望抓住醫(yī)藥行業(yè)的大勢。
2、美國、日本、中國疾病譜的變化
在人類早期,抗生素未被發(fā)明以前,傳染性疾病是導(dǎo)致人類死亡的主要疾病,歷史上的幾次黑死病的爆發(fā)甚至改變了人類文明的進(jìn)程。即使在20世紀(jì) 50年代,急性傳染病仍高居死因的第二位,白喉、結(jié)核病、腦炎、肺炎等傳染性及感染性疾病,仍是早亡的主要原因。但近年,威脅人們生命的卻是心腦血管疾 病、腫瘤、糖尿病、退行性疾病等慢性疾病,慢病導(dǎo)致的死亡人數(shù)占到總死亡人數(shù)八成。2014年,美國前十死亡原因包括心臟病、惡性腫瘤、慢性下呼吸道疾病 (慢性阻塞性肺病等)、腦血管疾病、阿爾茨海默病、糖尿病、腎病等慢性疾病,而且因惡性腫瘤、慢性阻塞性肺病、糖尿病、腎病等死亡的人數(shù)隨著時(shí)間推移明顯 增加。從日本的數(shù)據(jù)看,過去20年,結(jié)核、病毒性肝炎等傳染性疾病大幅下降,惡性腫瘤、糖尿病、脂蛋白代謝紊亂、癡呆、情感障礙、阿爾茨海默病、慢性腎功 能衰竭等慢性疾病的發(fā)病率穩(wěn)步增加。
表1:美國居民前十大死亡原因:心臟、腫瘤、呼吸道超過意外傷害排前三
1980 |
| 2014 |
排名 | 原因 | 死亡數(shù) |
| 排名 | 原因 | 死亡數(shù) |
1 | 心臟病 | 761,085 |
| 1 | 心臟病 | 614,348 |
2 | 惡性腫瘤 | 416,509 |
| 2 | 惡性腫瘤 | 591,699 |
3 | 腦血管疾病 | 170,225 |
| 3 | 慢性下呼吸道疾病 | 147,101 |
4 | 意外傷害 | 105,718 |
| 4 | 意外傷害 | 136,053 |
5 | 慢性阻塞性肺病 | 56,050 |
| 5 | 腦血管疾病 | 133,103 |
6 | 肺炎及流感 | 54,619 |
| 6 | 阿爾茨海默病 | 93,541 |
7 | 糖尿病 | 34,851 |
| 7 | 糖尿病 | 76,488 |
8 | 慢性肝病及肝硬化 | 30,583 |
| 8 | 流感及肺炎 | 55,227 |
9 | 動脈粥樣硬化 | 29,449 |
| 9 | 腎病 | 48,146 |
10 | 自殺 | 26,869 |
| 10 | 自殺 | 42,773 |
資料來源:美國CDC
表2:日本接受治療的病人按病種分(千人):慢性病持續(xù)增加
疾病 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 2008 | 2011 | 2014 |
結(jié)核 | 91 | 71 | 47 | 39 | 27 | 26 | 20 |
病毒性肝炎 | 405 | 380 | 412 | 410 | 313 | 206 | 184 |
惡性腫瘤 | 1 363 | 1 270 | 1 280 | 1 423 | 1 518 | 1 526 | 1 626 |
胃癌 | 305 | 260 | 222 | 208 | 213 | 186 | 185 |
結(jié)腸癌 | 256 | 227 | 221 | 213 | 235 | 233 | 261 |
肝及肝內(nèi)膽癌 | 67 | 61 | 59 | 68 | 66 | 52 | 47 |
氣管/支氣管/肺癌 | 90 | 90 | 99 | 123 | 131 | 138 | 146 |
乳腺癌 | 194 | 169 | 162 | 156 | 179 | 194 | 208 |
糖尿病 | 2 175 | 2 115 | 2 284 | 2 469 | 2 371 | 2 700 | 3 166 |
脂蛋白代謝紊亂 | 964 | 1 140 | 1 391 | 1 530 | 1 433 | 1 886 | 2 062 |
血管性和原因不明的癡呆 | 91 | 121 | 138 | 145 | 143 | 146 | 144 |
精神分裂、妄想癥 | 721 | 666 | 734 | 757 | 795 | 713 | 773 |
情感障礙 | 433 | 441 | 711 | 924 | 1 041 | 958 | 1 116 |
阿爾茨海默病 | 20 | 29 | 89 | 176 | 240 | 366 | 534 |
高血壓 | 7 492 | 7 186 | 6 985 | 7 809 | 7 967 | 9 067 | 10 108 |
心臟?。ú话ǜ哐獕海?/td> | 2 039 | 1 845 | 1 667 | 1 658 | 1 542 | 1 612 | 1 729 |
腦血管疾病 | 1 729 | 1 474 | 1 374 | 1 365 | 1 339 | 1 235 | 1 179 |
慢性阻塞性肺疾病 | 220 | 212 | 213 | 223 | 173 | 220 | 261 |
哮喘 | 1 146 | 1 096 | 1 069 | 1 092 | 888 | 1 045 | 1 177 |
齲齒 | 1 694 | 1 559 | 1 480 | 1 814 | 1 656 | 1 945 | 1 846 |
牙齦炎和牙周病 | 1 437 | 1 262 | 1 647 | 1 997 | 2 592 | 2 657 | 3 315 |
肝病 | 606 | 459 | 350 | 312 | 247 | 276 | 251 |
慢性腎功能衰竭 | 177 | 185 | 223 | 257 | 331 | 343 | 296 |
骨折 | 404 | 409 | 406 | 455 | 510 | 542 | 580 |
資料來源:日本厚生勞動省
從我國居民的兩周患病率看,這一趨勢也非常明顯。傳染病、寄生蟲病、呼吸系統(tǒng)疾病、急性胃炎等感染性疾病患病率大幅下降,而惡性腫瘤、糖尿病、精神病、心臟病、高血壓、腦血管疾病等疾病的患病率急速增加。
表3:我國居民的兩周患病率(‰):感染性疾病下降,而慢性病上升
指標(biāo)名稱 | 1993年 | 1998年 | 2003年 | 2008年 | 2013年 |
傳染病 | 5.4 | 3.5 | 2.5 | 2.1 | 1.0 |
寄生蟲病 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
惡性腫瘤 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.7 |
良性腫瘤 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 |
內(nèi)分泌,營養(yǎng),代謝 | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 7.4 | 28.4 |
其中:糖尿病 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 6 | 26.5 |
血液,造血器官疾病 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.8 |
精神病 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.5 |
神經(jīng)系病 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2.7 |
眼及附器疾病 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
耳和乳突疾病 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
循環(huán)系統(tǒng)疾病 | 11.1 | 17.1 | 24.4 | 50.3 | 116.8 |
其中:心臟病 | 4.7 | 6.3 | 7.2 | 10.7 | 10.2 |
高血壓 | 3.9 | 6.6 | 11.9 | 31.4 | 98.9 |
腦血管病 | 1.5 | 2.7 | 3.7 | 5.8 | 6.1 |
呼吸系統(tǒng)疾病 | 64.9 | 69.4 | 52.6 | 47.8 | 41.3 |
其中:急上呼感染 | 56.1 | 61.8 | 44.1 | 38 | 34.4 |
肺 炎 | 1.5 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 |
老慢支 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 2.7 |
消化系統(tǒng)疾病 | 23.3 | 22.6 | 21.1 | 26.4 | 15 |
其中:急性胃炎 | 11.7 | 11.5 | 10.5 | 13.6 | 7.5 |
肝硬化 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
膽囊疾病 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 1.6 |
泌尿生殖系病 | 4.4 | 4.2 | 5.2 | 6.6 | 5.2 |
妊娠、分娩病及產(chǎn)褥期并發(fā)癥 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
皮膚皮下組織 | 3.6 | 2.9 | 1.9 | 3 | 2.1 |
肌肉、骨骼結(jié)締組織 | 9.5 | 10.9 | 14.7 | 25 | 16.5 |
其中:類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 | 4.2 | 5 | 5.1 | 7.6 | 4.1 |
先天異常 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
圍產(chǎn)期疾病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損傷和中毒 | 4.3 | 4.5 | 5.7 | 5.6 | 4.2 |
其他 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
不詳 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 3.1 | 1.1 |
資料來源:國家衛(wèi)計(jì)委
網(wǎng)站聲明:
1、本網(wǎng)部分資訊為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,為網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流之用,不做其它商業(yè)用途,且均盡最大努力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者第一時(shí)間與本網(wǎng)站聯(lián)系,聯(lián)系郵箱:tignet@vip.163.com 本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會盡快予以妥當(dāng)處理。對于本網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明"來源:虎網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬虎網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明"來源:虎網(wǎng)"。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。