青青草原亚洲,亚洲伊人成无码综合影院,免费精品国产自在,成年无码动漫AV片在线尤物

尊敬的全國醫(yī)藥代理商朋友,您們好!感謝您長期以來對虎網(wǎng)的支持,為了使您更方便的找產(chǎn)品本站開通了全國醫(yī)藥代理商聯(lián)絡(luò)QQ群(群①:54524537 群②:104496983)*加本群時請注明是代理商+地區(qū),我們以便加您,否則概不加入*,熱誠邀請您加入找產(chǎn)品、分享經(jīng)驗(yàn),我們將不負(fù)眾望、繼續(xù)努力、做好周到而細(xì)致的服務(wù)工作,使網(wǎng)絡(luò)招商市場健康有序發(fā)展。
關(guān) 閉
您現(xiàn)在所在的位置:虎網(wǎng)醫(yī)藥網(wǎng) > 醫(yī)藥招商 > 注射用賴氨匹林詳細(xì)招商信息
招 商 分 類
產(chǎn) 品 藥 廠 功 能

注射用賴氨匹林

開始
產(chǎn)品賣點(diǎn):廣譜抗菌,用量大,價格低
批準(zhǔn)文號: 查詢
銷售渠道:,醫(yī)院臨床,民營專科醫(yī)院(門診)
招商區(qū)域:全國
生產(chǎn)廠家:湖北德益醫(yī)藥有限公司
更新日期:2024年11月01日
點(diǎn) 擊 數(shù):36163
分享到:
免打擾留言 QQ在線咨詢 進(jìn)入商鋪 代理留言4
產(chǎn)品功效

由金黃色葡萄球菌屬、鏈球菌屬(除腸球菌外)、厭氧球菌屬、厭氧鏈球菌屬、大腸桿菌、檸檬酸桿菌屬、克雷白氏桿菌屬、腸桿菌屬、變形桿菌屬、摩根氏變形桿菌屬、假單孢菌屬、流感嗜血桿菌、不動桿菌、擬桿菌屬中對本藥敏感的細(xì)菌所致的下列感染: 1)敗血癥;2)燒傷、手術(shù)切口等繼發(fā)性感染;3)咽喉炎(咽喉膿腫)、急性支氣管炎、扁桃體炎(扁桃體周圍炎、扁桃體周圍膿腫)、慢性支氣管炎、支氣管擴(kuò)張(感染時)、慢性呼吸道疾病的繼發(fā)性感染、肺炎、肺膿腫、膿胸;4)腎盂炎、膽管炎;5)腹膜炎(包括盆腔腹膜炎、膀胱直腸陷凹膿腫);6)子宮附件炎、子宮內(nèi)感染、盆腔炎、子宮旁結(jié)締組織炎、前庭大腺炎;7)腦膜炎;8)頜關(guān)節(jié)炎、頜骨周圍峰窩組織炎。 成人 常用量為頭孢匹胺每天1~2g,分2次靜脈注射或靜脈滴注。難治性或嚴(yán)重感染時,根據(jù)不同癥狀可增至每天4g,分2~3次靜脈滴注。

溫馨提示:尊敬的客戶您好,如果您需要的品種不在表上,或不是您想要的廠家,請短信或來電,公司品種比較齊全,沒有全部做在目錄表上,請諒解,表上是參考價,請來電確認(rèn)價格為準(zhǔn),有些產(chǎn)品還有更優(yōu)惠的廠,有些品種還有老批號處理,價格更低,上面有一些廠價格是比較高,請確定品種時還是打電話來,我們會給您最優(yōu)惠的價格的,量大優(yōu)惠聯(lián)系人:王經(jīng)理 15907188281 高經(jīng)理13995537859 在線QQ:351805795, 413080795要產(chǎn)品的話在QQ上查產(chǎn)品是最方便的,有急事請短信或電話來,我們會在第一時間回復(fù)您. 以下表上有三個價格,一個是帶稅票的價格,一個是不帶稅票的價格,還有一個是零售價格.
湖北德益醫(yī)藥有限公司產(chǎn)品目錄最低價格表(1)

品名 規(guī)格 劑型 包裝 含稅最低 不含稅最低 零售價 生產(chǎn)廠家
注射用阿魏酸鈉(美雷司) 陜西博森生物制藥股份集團(tuán)有限公司支900 0.1g*6支 2.24 2.03
注射用阿魏酸鈉(郎夫尼) 安徽省先鋒制藥有限公司 支 1000 0.1g 2.26 2.07
注射用阿魏酸鈉 浙江浙北藥業(yè)有限公司 瓶 1000 0.1g 2.36 2.16
注射用阿魏酸鈉 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 支 600 0.1g 2.76 2.48
注射用阿魏酸鈉 海南國瑞堂制藥有限公司 瓶 600 0.1g 2.81 2.53
注射用阿魏酸鈉 海南雙成藥業(yè)有限公司 支 500 0.15g*10支 2.88 2.57
注射用阿魏酸鈉 ??谄媪χ扑幱邢薰?支 600 0.15g*6支 1.66 1.44
注射用阿魏酸鈉 晉城海斯制藥有限公司 支 800 0.1g 2.21 1.99
注射用阿魏酸鈉 重慶市慶余堂制藥有限公司 支 1000 0.1g 3.01 2.78
注射用阿魏酸鈉 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 支 1000 0.1g 3.06 2.83
注射用阿魏酸鈉 海南衛(wèi)康制藥(潛山)有限公司 支 600 0.1g*10支 2.56 2.29
注射用阿魏酸鈉 重慶市慶余堂制藥有限公司 支 1000 50mg 2.11 1.93
注射用阿奇霉素磷酸二氫鈉 齊魯制藥有限公司 支 400 0.125g 7.04 6.48
注射用阿奇霉素磷酸二氫鈉 齊魯制藥有限公司 支 1000 0.25g 2.21 2.02
注射用阿奇霉素(羅欣首抗) 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 支 1000 0.125g 1.11 0.98
注射用阿奇霉素 汕頭市八達(dá)制藥有限公司 支 1000 0.125g 1.07 0.94
注射用阿奇霉素 浙江貝得藥業(yè)有限公司 支 1000 0.25g*10支 1.13 0.99
注射用阿奇霉素 湖南中南科倫藥業(yè)有限公司 支 1000 0.25g 1.08 0.95
注射用阿奇霉素 衡陽恒生制藥有限公司 支 1000 0.25g 1.09 0.96
注射用阿奇霉素 湖北荷普藥業(yè)有限公司 支 1000 0.25g 1.09 0.96
注射用阿奇霉素 福建省天健制藥有限公司 支 1000 0.25g 1.12 0.98
注射用阿奇霉素 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 支 600 0.25g*10支 1.24 1.04
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(舒薩林) 哈藥集團(tuán)制藥總廠 支 400 0.75g*1支 4.39 3.96
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(舒薩林 哈藥集團(tuán)制藥總廠 支 400 1.5g 8.04 7.43
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(強(qiáng)舒西林 蘇州二葉制藥有限公司 瓶 600 0.75g 4.56 4.19
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(力坦) 湘北威爾曼制藥有限公司 支 600 1.5g 6.83 6.35
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(倍舒林 華北制藥集團(tuán)北元有限公司 支 600 0.75g 4.56 4.19
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(2:1) 蘇州二葉制藥有限公司 支 600 0.375g 1.58 1.36
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(2:1) 蘇州二葉制藥有限公司 瓶 400 3g*1瓶 10.24 9.52
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(2:1 蘇州二葉制藥有限公司 支 600 1.5g 7.46 6.95
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉 湘北威爾曼制藥有限公司 支 600 0.75g*600 4.51 4.14
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀(悅康每佳) 天津華津制藥廠委托悅康藥業(yè)集團(tuán)北京凱悅制藥有限公司 支 600 1.2g 4.12 3.77
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀(福瑞博康) 華北制藥集團(tuán)山西博康藥業(yè)有限公司 支 600 1.2g 4.34 3.98
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀(奧格門汀) 湘北威爾曼制藥有限公司 瓶 600 1.2g*6瓶 5.66 5.24
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀(阿維青 江西東風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 支 400 1.2g*10支*40盒 5.94 5.43
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 蘇州二葉制藥有限公司 瓶 600 0.6g 2.86 2.58
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 蘇州二葉制藥有限公司 瓶 600 1.2g 6.16 5.71
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 蘇州第壹制藥有限公司 支 500 1.2g 7.23 6.70
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 海南東信化學(xué)制藥有限公司 支 1000 0.3g 1.51 1.35
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 四川制藥制劑有限公司 支 600 0.6g 2.54 2.27
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 湖南中南科倫藥業(yè)有限公司 支 600 0.6g 2.54 2.27
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 海南東信化學(xué)制藥有限公司 瓶 600 0.6g 2.62 2.35
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 湘北威爾曼制藥有限公司 支 600 0.6g 3.06 2.77
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 山西泰盛制藥有限公司 瓶 600 1.2g 4.20 3.85
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 海南東信化學(xué)制藥有限公司 支 600 1.2g 4.20 3.85
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 四川制藥制劑有限公司 支 600 1.2g 4.35 3.99
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 重慶市慶余堂制藥有限公司 支 600 1.2g 4.36 4.00
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 支 300 1.2g 6.31 5.72
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 天津華津制藥廠委托悅康藥業(yè)集團(tuán)北京凱悅制藥有限公司 支 600 1.2g 6.36 5.90
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 福建匯天生物藥業(yè)有限公司 支 600 1.2g*10支 4.20 3.85
注射用阿洛西林鈉(鑫達(dá)益) 四川制藥制劑有限公司 瓶 600 1g 2.45 2.19
注射用阿洛西林鈉(宏美) 華北制藥集團(tuán)北元有限公司 支 480 1g 3.00 2.67
注射用阿洛西林鈉 湖南中南科倫藥業(yè)有限公司 支 600 1g 2.96 2.67
注射用阿洛西林鈉 海南東信化學(xué)制藥有限公司 瓶 1000 2.0g 4.11 3.83
注射用阿洛西林鈉 四川制藥制劑有限公司 瓶 600 2g 4.16 3.81
注射用阿洛西林鈉 湖南中南科倫藥業(yè)有限公司 支 600 2g 4.56 4.19
注射用阿洛西林鈉 海南東信化學(xué)制藥有限公司 瓶 600 2g*1瓶 4.26 3.91
注射用阿洛西林鈉 海南東信化學(xué)制藥有限公司 支 1000 0.5g 1.39 1.24
注射用阿洛西林鈉 海南東信化學(xué)制藥有限公司 支 1000 1g 2.41 2.21
注射用阿洛西林鈉 華北制藥股份有限公司 支 1000 1g 2.51 2.31
注射用阿洛西林鈉 江蘇海宏制藥有限公司 支 500 1g 3.03 2.71
注射用阿洛西林鈉 海南通用康力制藥有限公司 瓶 600 1g 2.40 2.14
注射用阿洛西林鈉 桂林南藥股份有限公司 支 600 1g 2.40 2.14
注射用阿洛西林鈉 華北制藥集團(tuán)山西博康藥業(yè)有限公司 支 1000 1g 2.51 2.31
注射用阿洛西林鈉 海南通用三洋藥業(yè)有限公司 支 1000 1g*10支 2.76 2.54
注射用阿洛西林鈉 海南通用三洋藥業(yè)有限公司 支 600 2g 4.95 4.56
注射用阿洛西林鈉 山東天達(dá)生物制藥股份有限公司 支 400 2g*4支 5.54 5.05
腫節(jié)風(fēng)注射液 廣東省博羅先鋒藥業(yè)集團(tuán)有限公司 支 2000 2ml*10支 0.95 0.86
腫節(jié)風(fēng)注射液 福建古田藥業(yè)有限公司 支 2000 2ml 1.31 1.20
腫節(jié)風(fēng)注射液 江西天施康中藥股份有限公司 支 1200 2ml 1.08 0.96
腫節(jié)風(fēng)注射液 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 支 2000 2ml*10支 0.41 0.35
腫節(jié)風(fēng)注射液 通化華夏藥業(yè)有限責(zé)任公司 支 600 2ml*6支 1.41 1.20
炎立消膠囊 黑龍江省格潤藥業(yè)有限責(zé)任公司 盒 400 0.25g*10s*2板 1.74 1.44
炎立消膠囊 通化久銘藥業(yè)有限公司 盒 300 0.25g*36s 2.81 2.40
炎立消膠囊 通化久銘藥業(yè)有限公司 盒 300 0.25g*12s*2板 1.93 1.56
炎立消膠囊 陜西君壽堂制藥有限公司 盒 500 0.25g*12s*2板 1.57 1.32
炎可寧片(薄膜衣) 吉林省六福堂昌隆生化藥業(yè)有限公司 盒 600 0.33g*24s 1.14 0.94
炎可寧片 四川省三星堆制藥有限公司 盒 600 0.3g*12s*2板 1.03 0.84
炎可寧片 撫順澎健藥業(yè)有限公司 盒 300 12s*2板 1.40 1.05
炎可寧片 通化華辰藥業(yè)股份有限公司 盒 400 0.25g*12s*2板 1.32 1.04
消咳寧片 吉林省六福堂昌隆生化藥業(yè)有限公司 盒 400 24s 5.34 4.86
消咳寧片 北京同仁堂天然藥物(唐山)有限公司 盒 400 12s*2板 7.04 6.48
消咳寧片 赤峰維康生化制藥有限公司 盒 600 20s*2板 8.16 7.61
細(xì)辛腦注射液 海南利能康泰制藥有限公司 支 600 8mg*2ml 2.51 2.24
細(xì)辛腦注射液 江蘇亞邦強(qiáng)生藥業(yè)有限公司 支 1200 2ml*8mg 1.56 1.41
細(xì)辛腦注射液 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 支 1600 2ml*8mg 1.58 1.45
細(xì)辛腦注射液 遼寧玉皇藥業(yè)有限公司 支 1200 2ml:8mg 1.42 1.28
細(xì)辛腦注射液 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司 支 1000 8mg*2ml 1.46 1.31
細(xì)辛腦注射液 成都力思特制藥股份有限公司 支 1200 8mg*2ml 1.68 1.53
細(xì)辛腦注射液 山西亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 支 900 8mg:2ml*6支 2.46 2.24
頭孢拉定膠囊 長春迪瑞制藥有限公司 盒 400 0.25g*10s*2板 3.52 3.14
頭孢拉定膠囊 吉林省六福堂昌隆生化藥業(yè)有限公司 盒 400 0.25g*10s*2板 3.53 3.14
頭孢拉定膠囊 河南省天工藥業(yè)有限公司 盒 400 0.25g*20s 3.54 3.15
頭孢克肟片(譽(yù)舒) 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)有限公司 盒 400 50mg*6s 3.57 3.18
頭孢克肟片(嚴(yán)逸 哈高科白天鵝藥業(yè)集團(tuán)有限公司 盒 300 50mg*6s 3.51 3.06
頭孢克肟片(凱旗) 哈爾濱凱程制藥有限公司 盒 400 0.1g*4s 3.34 2.96
頭孢克肟片(奧德寧) 山東海山藥業(yè)有限公司 盒 400 50mg*6s 2.94 2.58
頭孢克肟片 江蘇正大清江制藥有限公司 盒 400 0.1g*4s 3.31 2.93
頭孢克肟顆粒 湖南紫光古漢南岳制藥有限公司 盒 400 50mg*6代 4.18 3.77
頭孢克肟顆粒 湖南紫光古漢南岳制藥有限公司 盒 400 50mg*4代 3.19 2.82
頭孢克肟顆粒 江門市恒健藥業(yè)有限公司 盒 240 50mg*6代 4.54 3.97
頭孢克肟膠囊(再握 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 盒 400 50mg*6s 3.64 3.25
頭孢克肟膠囊(威尤可) 廣東粵龍藥業(yè)有限公司 盒 360 50mg*6s 3.30 2.90
頭孢克肟膠囊(克沃莎) 海南日中天制藥有限公司 盒 400 50mg*8s 3.44 3.06
頭孢克肟膠囊(久邦) 江蘇亞邦強(qiáng)生藥業(yè)有限公司 盒 300 0.1g*6s 4.31 3.82
頭孢克肟膠囊(積大希夫) 昆明積大制藥有限公司 盒 300 50mg*6s 3.71 3.25
頭孢克肟膠囊(恒達(dá)菲) 浙江昂利康制藥有限公司 盒 300 0.1g*4s 3.41 2.97
頭孢克肟膠囊 天津華津制藥廠 盒 400 50mg*6s 3.24 2.87
頭孢克肟膠囊 湘北威爾曼制藥有限公司 盒 500 0.1g*6s 3.43 3.09
頭孢克肟干混懸劑 哈爾濱凱程制藥有限公司 盒 300 1g:50mg*4代 4.01 3.54
頭孢克肟干混懸劑 重慶佳辰生物工程有限公司 盒 300 50mg*3袋 3.43 2.98
頭孢克肟分散片 上海新亞藥業(yè)閔行有限公司 盒 480 50mg*6s 3.95 3.58
頭孢克洛顆粒(新達(dá)羅) 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 盒 400 125mg*6代 5.93 5.43
頭孢克洛顆粒(金石可致) 汕頭金石制藥總廠 盒 400 0.125g*6袋 4.77 4.32
頭孢克洛顆粒 廣東彼迪藥業(yè)有限公司 盒 400 0.125g*6代 4.84 4.39
頭孢克洛膠囊 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 盒 400 0.25g*6s 5.89 5.38
頭孢克洛膠囊 上海華源安徽仁濟(jì)制藥有限公司 盒 400 0.25g*6s 5.13 4.66
頭孢氨芐膠囊 江西贛南制藥有限公司 盒 400 0.125g*10s*5板 4.09 3.67
頭孢氨芐膠囊 江西贛南制藥有限公司 盒 400 0.125g*10s*5板 4.09 3.67
頭孢氨芐膠囊 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 盒 400 0.125g*50s 5.04 4.58
頭孢氨芐膠囊 石家莊四藥有限公司 盒 400 0.125g*50s 5.04 4.58
頭孢氨芐膠囊 廣州康和藥業(yè)有限公司 盒 600 0.125g*10s 1.46 1.25
頭孢氨芐膠囊 安徽蕪湖東方生物藥業(yè)有限責(zé)任公司 盒 400 0.125g*10s*5板 4.09 3.67
頭孢氨芐膠囊 大同市云華藥業(yè)有限公司 盒 500 0.125g*20s 2.26 1.98
頭孢氨芐膠囊 廣東南國藥業(yè)有限公司 盒 500 0.125g*20s 2.27 1.99
頭孢氨芐膠囊 長春迪瑞制藥有限公司 盒 400 0.125g*20s 2.42 2.09
頭孢氨芐膠囊 哈藥集團(tuán)三精明水藥業(yè)有限公司 盒 500 0.125g*20s*500 2.63 2.33
頭孢氨芐膠囊 長春長紅制藥有限公司 盒 400 0.125g10s*5板 4.14 3.72
碳酸利多卡因注射液 天津藥業(yè)焦作有限公司 支 500 0.173g*10ml 1.78 1.52
碳酸利多卡因注射液 徐州萊恩藥業(yè)有限公司 支 600 0.173g*10ml 2.15 1.90
碳酸利多卡因注射液 海南豪創(chuàng)藥業(yè)有限公司 支 500 10ml*173mg 2.03 1.76
碳酸利多卡因注射液 湖北清大康迪藥業(yè)有限公司 支 750 173mg*10ml*5支 1.68 1.48
碳酸利多卡因注射液 珠海潤都民彤制藥有限公司 支 600 5ml*86mg 2.56 2.29
碳酸利多卡因注射液 成都力思特制藥股份有限公司 支 1000 86.5mg*5ml 1.80 1.63
諾氟沙星膠囊 成都錦華藥業(yè)有限責(zé)任公司 盒 400 0.1g*50s 2.14 1.82
諾氟沙星膠囊 上海華中藥業(yè)有限公司 盒 600 0.1g*12s*2板 1.32 1.11
門冬氨酸洛美沙星注射液 天津藥業(yè)焦作有限公司 支 800 0.1g*2ml 1.27 1.10
門冬氨酸洛美沙星注射液 哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司 支 600 0.2g*5ml 3.36 3.05
門冬氨酸洛美沙星注射液 武漢市福星生物藥業(yè)有限公司 支 500 0.2g*5ml*5支 2.49 2.20
門冬氨酸洛美沙星注射液 泗水希爾康制藥有限公司 支 1800 2ml;0.1g 1.12 1.02
門冬氨酸洛美沙星注射液 山東方明藥業(yè)股份有限公司 支 900 5ml:0.2g 2.24 2.03
門冬氨酸洛美沙星注射液 江蘇四環(huán)生物股份有限公司 支 800 5ml:0.2g 2.73 2.49
門冬氨酸洛美沙星葡萄糖注射液(格美乃欣) 江蘇潤邦藥業(yè)有限公司 瓶 100 100ml:0.2g:5g 4.94 3.86
門冬氨酸洛美沙星葡萄糖注射液 四川美大康佳樂藥業(yè)有限公司 瓶 100 0.2g:5g*100ml 4.39 3.34
門冬氨酸洛美沙星葡萄糖注射液 江蘇康寶制藥有限公司 瓶 100 100ml:0.2g:5g 4.84 3.77
羅紅霉素膠囊 江蘇潤邦藥業(yè)有限公司 盒 500 0.15g*6s 1.43 1.19
羅紅霉素膠囊 吉林省九陽藥業(yè)有限公司 盒 600 150mg*6s 1.35 1.14
羅紅霉素膠囊 江蘇福邦藥業(yè)有限公司 盒 400 75mg*10s 1.59 1.30
羅紅霉素膠囊 江蘇福邦藥業(yè)有限公司 盒 400 0.15g*10s 2.24 1.92
羅紅霉素膠囊 江蘇長江藥業(yè)有限公司 盒 800 0.15g*6s*800 1.25 1.08
克林霉素磷酸酯注射液 安徽聯(lián)誼藥業(yè)股份有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.71 0.63
克林霉素磷酸酯注射液 鄭州卓峰制藥有限公司 支 3000 0.3g*2ml 0.60 0.54
克林霉素磷酸酯注射液 安徽省皖北藥業(yè)股份有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.68 0.60
克林霉素磷酸酯注射液 山東益康藥業(yè)有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.69 0.61
克林霉素磷酸酯注射液 山東益康藥業(yè)有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.71 0.63
克林霉素磷酸酯注射液 山東方明藥業(yè)股份有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.87 0.79
克林霉素磷酸酯注射液 廣州白云山天心制藥股份有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.88 0.79
克林霉素磷酸酯注射液 廣州白云山天心制藥股份有限公司 支 1000 0.6g*4ml*5支 1.91 1.73
克林霉素磷酸酯注射液 成都力思特制藥股份有限公司 支 2000 2ml:0.3g*10支 0.80 0.72
膠體果膠鉍膠囊 太原市振興制藥有限責(zé)任公司 盒 300 50mg*10s*2板 2.97 2.55
膠體果膠鉍膠囊 大同市云華藥業(yè)有限公司 盒 400 50mg*10s*2板 2.86 2.50
膠體果膠鉍膠囊 廣東彼迪藥業(yè)有限公司 盒 300 50mg*12s 3.11 2.68
膠體果膠鉍膠囊 山西云鵬制藥有限公司 盒 300 50mg*20s 2.97 2.55
加替沙星片(星洛) 海南海靈制藥廠有限公司 盒 500 200mg*6s 3.03 2.71
加替沙星片(諾麗爾) 四川珍珠制藥有限公司 盒 400 0.2g*6s 3.09 2.72
加替沙星片(奎爾泰) 西安萬隆制藥有限責(zé)任公司 盒 400 0.1g*12s 3.89 3.48
加替沙星片(奎爾泰 西安萬隆制藥有限責(zé)任公司 盒 400 0.2g*6s*1板 3.54 3.15
加替沙星片(凱澤) 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 盒 400 0.2g*6s 2.99 2.63
加替沙星片(福奇) 湖北潛江制藥股份有限公司 盒 400 0.2g*6s 3.09 2.72
加替沙星片(澳萊克) 地奧集團(tuán)成都藥業(yè)股份有限公司 盒 200 0.2g*6s 6.05 5.33
加替沙星片 四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司 盒 200 0.1g*6s 5.57 4.88
環(huán)磷腺苷葡胺注射液 山東濰坊制藥廠有限公司 支 1200 30mg*2ml 2.76 2.55
環(huán)磷腺苷葡胺注射液 廣東先強(qiáng)藥業(yè)有限公司 支 1800 30mg*2ml 2.71 2.53
環(huán)磷腺苷葡胺注射液 華北制藥集團(tuán)制劑有限公司 支 400 2ml:30mg 3.09 2.72
環(huán)磷腺苷葡胺注射液 成都天臺山制藥有限公司 支 2000 2ml:30mg 2.86 2.67
環(huán)磷腺苷葡胺注射液 長春普華制藥股份有限公司 支 800 2ml:30mg*10支 2.87 2.62
環(huán)磷腺苷葡胺注射液 長春天誠藥業(yè)有限公司 支 1000 30mg*2ml 2.81 2.59
環(huán)磷腺苷葡胺注射液 成都力思特制藥股份有限公司 支 1000 30mg*2ml 2.86 2.64
環(huán)磷腺苷葡胺注射液 泗水希爾康制藥有限公司 支 1000 30mg*2ml*10支 2.76 2.54
環(huán)磷腺苷葡胺注射液 徐州萊恩藥業(yè)有限公司 支 1000 30mg:2ml 3.45 3.20
紅花注射液(靈達(dá)) 山西亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 支 200 20ml*5支 7.87 7.06
紅花注射液 太原華衛(wèi)藥業(yè)有限公司 支 600 10ml 8.31 7.75
紅花注射液 萬榮三九藥業(yè)有限公司 支 400 20ml*400 6.84 6.29
紅花注射液 武漢市福星生物藥業(yè)有限公司 支 400 20ml*5支 3.54 3.15
紅花注射液 山西康寶生物制品股份有限公司 支 200 20ml*5支 4.27 3.64
紅花注射液 山西恒大制藥有限公司 盒 100 5ml*10*100 10.16 8.82
紅花注射液 山西銀湖制藥有限責(zé)任公司 盒 200 5ml*5支 5.87 5.16
紅花注射液 雅安三九藥業(yè)有限公司 支 400 10ml*5支 7.34 6.76
紅花注射液 湖北民康制藥有限公司 支 320 20ml*5支 4.87 4.37
紅花注射液 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 支 600 5ml*5支 1.86 1.63
紅花注射液 神威藥業(yè)有限公司 盒 120 5ml*5支 6.59 5.56
肝素鈉注射液 天津藥業(yè)焦作有限公司 支 2000 2ml*12500單位 3.61 3.39
婦科止帶片 安徽同泰藥業(yè)有限公司 盒 300 0.33g*18s*2板 3.31 2.87
婦科止帶片 陜西永壽制藥有限責(zé)任公司 盒 400 0.48g*12s*2板 3.24 2.87
婦科止帶片 吉林省天光藥業(yè)有限公司 盒 300 12s*3板 3.50 3.05
氟羅沙星注射液 鄭州卓峰制藥廠 支 480 0.2g*2ml 1.55 1.30
氟羅沙星注射液 濟(jì)南利民制藥有限責(zé)任公司 支 1000 2ml*0.2g 1.41 1.26
氟羅沙星注射液 湖北天藥藥業(yè)股份有限公司 支 600 5ml:0.4g*5支 2.10 1.85
氟羅沙星注射液 山東華信制藥集團(tuán)股份有限公司 支 1000 0.2g*2ml 1.30 1.16
氟羅沙星注射液 青島金峰制藥有限公司 支 1000 0.4g*5ml 1.71 1.55
氟羅沙星葡萄糖注射液(迪克羅欣)(套盒) 回音必集團(tuán)(江西)東亞制藥有限公司 瓶 100 100ml:0.2g 4.04 3.01
氟羅沙星葡萄糖注射液 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 瓶 100 100ml*0.4g 4.39 3.34
法莫替丁注射液 江西銀濤藥業(yè)有限公司 支 800 20mg*2ml*2支 0.72 0.58
法莫替丁注射液 江蘇亞邦強(qiáng)生藥業(yè)有限公司 支 800 20mg*2ml*2支 0.77 0.63
法莫替丁注射液 天津藥業(yè)集團(tuán)新鄭股份有限公司 支 1000 2ml:20mg2支 0.66 0.55
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 邯鄲康業(yè)制藥有限公司 支 600 0.2g*2ml 1.43 1.22
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 南京新港醫(yī)藥有限公司 支 1200 0.2g*2ml 1.68 1.53
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司 支 1000 2ml*0.2g 1.29 1.14
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 安徽金太陽生化藥業(yè)有限公司 支 1000 2ml:0.2g 1.30 1.16
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 江蘇康寶制藥有限公司 支 900 2ml:0.2g 1.44 1.27
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 南京新港醫(yī)藥有限公司 支 1440 2ml:0.4g 0.95 0.84
奧硝唑片(傲寧) 浙江愛生藥業(yè)有限公司 盒 400 0.25g*8s 4.34 3.91
奧硝唑片(傲寧) 浙江愛生藥業(yè)有限公司 盒 400 0.25g*12s 5.44 4.96
奧硝唑片 四川珍珠制藥有限公司 盒 400 0.25g*12s 5.44 4.96
奧硝唑片 四川珍珠制藥有限公司 盒 200 0.25g*16s 7.67 6.87
奧美拉唑腸溶膠囊(羅丹) 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 瓶 200 20mg*28s 4.67 4.02
奧美拉唑腸溶膠囊 海南海力制藥有限公司 盒 200 20mg*7s*1瓶 2.75 2.20
奧美拉唑腸溶膠囊 山東方明藥業(yè)股份有限公司 盒 300 20mg*14s 2.76 2.35
奧美拉唑腸溶膠囊 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 瓶 400 20mg*14s 3.10 2.73
奧美拉唑腸溶膠囊 哈藥集團(tuán)三精制藥諾捷有限責(zé)任公司 盒 300 20mg*14s 3.44 2.99
氨咖黃敏膠囊(益克) 四川蜀中制藥有限公司 盒 400 12s 1.24 0.97
氨咖黃敏膠囊 吉林省羅邦藥業(yè)有限公司 盒 600 12s 0.87 0.68
氨咖黃敏膠囊 黑龍江康麥斯藥業(yè)有限公司 盒 400 12s 1.24 0.97
氨咖黃敏膠囊 遼寧福源藥業(yè)有限公司 盒 600 10s 0.78 0.60
氨咖黃敏膠囊 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 板 1000 10s 0.74 0.62
氨咖黃敏膠囊 重慶格瑞林藥業(yè)有限公司 盒 500 10s*1板 0.88 0.67
阿奇霉素分散片(賽金沙) 成都通德藥業(yè)有限公司 盒 400 0.25g*6s 2.50 2.16
